VEJAM OS NÚMEROS, FORMEM SUAS OPINIÕES E TIREM CONCLUSÕES RESULTADOS DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL POR ESTADO a) NÚMERO DE ESTADOS POR PERCENTUAL DA VITÓRIA DE CADA CANDIDATO ACIMA DE 70% DILMA 5 ESTADOS
SERRA NENHUM
ENTRE 60% E 69,99% DILMA 4 ESTADOS
SERRA 2 ESTADOS
ENTRE 55% E 59,99% DILMA 3 ESTADOS
SERRA 3 ESTADOS
ENTRE 53% E 54,99% DILMA 3 ESTADOS
SERRA 1 ESTADO
ENTRE 50% E 52,99% DILMA 1 ESTADO
SERRA 5 ESTADOS
b) - RESULTADO POR ESTADO COM PERCENTUAL E NÚMERO DE VOTOSACRE 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 69,67% 222.766
2 DILMA (PT) 30,33% 96.969
ALAGOAS 1 DILMA (PT) 53,63% 737.236
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 46,37% 637.368
AMAPÁ 1 DILMA (PT) 62,66% 198.644
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 37,34% 118.360
AMAZONAS 1 DILMA (PT) 80,57% 1.141.607
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 19,43% 275.333
BAHIA 1 DILMA (PT) 70,85% 4.737.079
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 29,15% 1.948.584
CEARÁ 1 DILMA (PT) 77,35% 3.288.570
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 22,65% 962.729
DISTRITO FEDERAL 1 DILMA (PT) 52,81% 708.674
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 47,19% 633.299
ESPÍRITO SANTO 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 50,83% 955.423
2 DILMA (PT) 49,17% 924.046
GOIÁS 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 50,75% 1.490.368
2 DILMA (PT) 49,25% 1.446.178
MARANHÃO 1 DILMA (PT) 79,09% 2.294.146
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 20,91% 606.449
MATO GROSSO 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 51,11% 762.905
2 DILMA (PT) 48,89% 729.747
MATO GROSSO DO SUL 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 55,13% 682.305
2 DILMA (PT) 44,87% 555.283
MINAS GERAIS 1 DILMA (PT) 58,45% 6.220.125
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 41,55% 4.422.294
PARÁ 1 DILMA (PT) 53,20% 1.791.443
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 46,80% 1.576.154
PARAÍBA 1 DILMA (PT) 61,55% 1.229.391
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 38,45% 767.919
PARANÁ 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 55,44% 3.226.216
2 DILMA (PT) 44,56% 2.593.086
PERNAMBUCO 1 DILMA (PT) 75,65% 3.457.953
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 24,35% 1.113.235
PIAUÍ 1 DILMA (PT) 69,98% 1.112.380
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 30,02% 477.092
RIO DE JANEIRO 1 DILMA (PT) 60,48% 4.934.077
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 39,52% 3.223.891
RIO GRANDE DO NORTE 1 DILMA (PT) 59,54% 979.772
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 40,46% 665.726
RIO GRANDE DO SUL 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 50,94% 3.237.207
2 DILMA (PT) 49,06% 3.117.761
RONDÔNIA 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 52,63% 385.735
2 DILMA (PT) 47,37% 347.138
RORAIMA 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 66,56% 141.896
2 DILMA (PT) 33,44% 71.280
SANTA CATARINA
1 JOSÉ SERRA (PSDB) 56,61% 2.030.135
2 DILMA (PT) 43,39% 1.556.226
SÃO PAULO 1 JOSÉ SERRA (PSDB) 54,05% 12.308.483
2 DILMA (PT) 45,95% 10.462.447
SERGIPE 1 DILMA (PT) 53,56% 568.862
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 46,44% 493.280
TOCANTINS 1 DILMA (PT) 58,88% 391.279
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 41,12% 273.306
T O T A L B R A S I L 1 DILMA (PT) 56,05% 55.752.529
2 JOSÉ SERRA (PSDB) 43,95% 43.711.388
Nenhum comentário:
Postar um comentário